图注:1、鼠标左键单击上图并按住拖动,然后放开,则可放大所选区域;2、放大后,单击图右上角Show all,则可还原。
年月 | 进口 | 出口 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
进口量 | 进口美元 | 均价 | 出口量 | 出口美元 | 均价 | |
2017-07 | 13697085 | 15809550 | 1.154 | |||
2017-06 | 31301375 | 37195914 | 1.188 | |||
2017-05 | 10203658 | 10293903 | 1.009 | |||
2017-04 | 14788677 | 15222728 | 1.029 | |||
2017-03 | 12156209 | 14932942 | 1.228 | |||
2017-02 | 8084529 | 8768658 | 1.085 | |||
2017-01 | 4915464 | 4479236 | 0.911 | |||
2016-12 | 11865434 | 9803702 | 0.826 | |||
2016-11 | 9564500 | 8498677 | 0.889 | |||
2016-10 | 8787660 | 7331335 | 0.834 | |||
2016-09 | 6222802 | 5494614 | 0.883 | |||
2016-08 | 12814896 | 10845809 | 0.846 | |||
合计: | 0 | 0 | 0.000 | 144402289 | 148677068 | 1.030 |
备注:HS 29214110(苯胺) |