| 规格 | 品牌/产地 | 报价企业 | 报价 | 最新升贴水 | 30日升贴水 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 苯胺质量分数/% ≥:99.4;干品结晶点/℃ ≥:-6.6;水分质量分数/% ≤: 0.1 | 山东金岭 | 7500元/吨 | 7500 | 0 | 2025-11-08 | |
| 苯胺质量分数/% ≥:99.4;干品结晶点/℃ ≥:-6.6;水分质量分数/% ≤: 0.1 | 山东金茂 | 7500元/吨 | 7500 | 0 | 2025-11-08 | |
| 苯胺质量分数/% ≥:99.4;干品结晶点/℃ ≥:-6.6;水分质量分数/% ≤: 0.1 | 东营华泰 | 7500元/吨 | 7500 | 0 | 2025-11-08 | |
| 苯胺质量分数/% ≥:99.4;干品结晶点/℃ ≥:-6.6;水分质量分数/% ≤: 0.1 | 东营华泰 | 7500元/吨 | 7500 | 0 | 2025-11-08 | |
| 苯胺质量分数/% ≥:99.4;干品结晶点/℃ ≥:-6.6;水分质量分数/% ≤: 0.1 | 山东金岭 | 7500元/吨 | 7500 | 0 | 2025-11-08 | |
| 99.5% 200KG/桶 | 国产 | 7900元/吨 | 7900 | 0 | 2025-11-08 | |
| 含量99.99 | 山东金岭 | 7500元/吨 | 7500 | 0 | 2025-11-08 | |
| 国标含量,99.9以上 | 国产 | 8000元/吨 | 8000 | 0 | 2025-11-08 | |
| 苯胺质量分数/% ≥:99.4;干品结晶点/℃ ≥:-6.6;水分质量分数/% ≤: 0.1 | 山东金岭 | 8000元/吨 | 8000 | 0 | 2025-11-08 | |
| 国标含量,99.9以上 | 山东金岭 | 7800元/吨 | 7800 | 0 | 2025-11-08 |
指数定价原理
生意社商品价格指数,不仅可用于反映商品价格变化,也可为更多的产业人士提供商品定价参考。其原理如下:
P1为定价日的参考价;
I1为定价日的指数;
I0为上一次交易日的指数;
P0为上一次交易日的交易价。





